O maior Circuito Amador do Ceará, o Circuito Ferradura/ACEVAQ, ja realizou duas etapas este ano. A Primeira aconteceu no Parque Novilha de Prata, em Itapebussu (Maranguape/Ce) nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015, enquanto que a segunda etapa aconteceu no Parque Estrela, em Horizonte/CE, durante os dias 29 de fevereiro e 1o de março de 2015.
As classificações sempre se iniciam na sexta-feira, 18h, tendo os competidores um benefício de correr com uma faixa de 10 metros nesse dia. As 20 horas de sexta, inicia uma tropa de elite, destinada apenas a amadores.
As 8 horas da manhã de sábado, são reiniciadas as corridas classificatórias, culminando na disputa final entre os classificados, por volta das 16 horas.
Após a disputa, a organização do evento realiza uma tropa de elite aberta.
As provas são realizadas todas com novilhas nelores na classificação e touros nelores na disputa.
Depois de realizadas duas etapas, vejamos como está a Classificação do Circuito Ferradura/ACEVAQ 2015
Senha | Nome | Categoria | Etapa 1 | Etapa 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | STENIO RIOS | A | 31 | 27 | 58 |
2 | 37 | LEO BILISCA | A | 30 | 27 | 57 |
3 | 12 | GEORGE MELO | A | 28 | 28 | 56 |
4 | 40 | KADIM | A | 29 | 27 | 56 |
5 | 42 | ADRIANO FERREIRA | A | 27 | 29 | 56 |
6 | 98 | IGOR MOIA | A | 28 | 28 | 56 |
7 | 10 | VINICIUS JÚNIOR | A | 28 | 27 | 55 |
8 | 16 | PAULO HELDER | A | 27 | 28 | 55 |
9 | 20 | MARCOS CALLOU | A | 28 | 27 | 55 |
10 | 61 | JUNIOR PARAIBA | A | 28 | 27 | 55 |
11 | 64 | RICARDO C. FILHO | A | 28 | 27 | 55 |
12 | 71 | MARCELO VERAS | A | 27 | 28 | 55 |
13 | 89 | DERMIVAL | B | 27 | 28 | 55 |
14 | 102 | JOAO VICTOR | A | 27 | 28 | 55 |
15 | 109 | THIAGO JUCA | A | 27 | 28 | 55 |
16 | 114 | QUEIROZ FILHO | A | 27 | 28 | 55 |
17 | 121 | DANIEL RIBEIRO | A | 27 | 28 | 55 |
18 | 122 | XAFY ARY | A | 27 | 28 | 55 |
19 | 2 | RIBINHA COELHO | A | 27 | 27 | 54 |
21 | 4 | ABILIO VASCONCELOS | A | 27 | 27 | 54 |
22 | 6 | DANIEL RAMOS | A | 27 | 27 | 54 |
23 | 7 | IGOR PINHEIRO | B | 27 | 27 | 54 |
24 | 14 | ATILA PINHEIRO | A | 27 | 27 | 54 |
25 | 15 | MARIO VASCONCELOS | A | 27 | 27 | 54 |
26 | 19 | ITALO UCHOA | A | 27 | 27 | 54 |
27 | 25 | CLÁUDIO DIOGENES | A | 27 | 27 | 54 |
28 | 28 | HUGO RIOS | B | 27 | 27 | 54 |
29 | 29 | TONINHO ROMERO | A | 27 | 27 | 54 |
30 | 31 | JULIO FIGUEIREDO | A | 27 | 27 | 54 |
31 | 33 | THIAGO SÁ | A | 27 | 27 | 54 |
32 | 38 | FELIPE FREITAS | A | 27 | 27 | 54 |
33 | 43 | JR NASCIMENTO | A | 27 | 27 | 54 |
34 | 46 | DIEGO PONTES | B | 27 | 27 | 54 |
35 | 49 | PADE | A | 27 | 27 | 54 |
36 | 51 | RODOLFO ROYACK | B | 27 | 27 | 54 |
37 | 52 | JAIR | A | 27 | 27 | 54 |
38 | 58 | JOSE MARIA | B | 27 | 27 | 54 |
39 | 60 | SORO BERNARDINO | A | 27 | 27 | 54 |
40 | 66 | LAIO | B | 27 | 27 | 54 |
41 | 73 | GEORGE ARAGAO | A | 27 | 27 | 54 |
42 | 83 | ANTUNES FILHO | A | 27 | 27 | 54 |
43 | 84 | AGOSTINHO PINHEIRO | A | 27 | 27 | 54 |
44 | 87 | RAFAEL PORTELA | A | 27 | 27 | 54 |
45 | 88 | SAMUEL CAVALCANTE | A | 27 | 27 | 54 |
46 | 90 | MATHEUS SOTERO | A | 27 | 27 | 54 |
47 | 95 | JOAO DE ALMEIDA | A | 27 | 27 | 54 |
48 | 96 | MARCIO HERCULADO | A | 27 | 27 | 54 |
49 | 108 | COUTINHO | A | 27 | 27 | 54 |
50 | 3 | JOÃO LUCAS | A | 27 | 27 | 54 |
50 | 112 | JOAO LUCAS | A | 19 | 27 | 54 |
51 | 120 | EDMAURO | A | 27 | 27 | 54 |
52 | 124 | GUILHERME NETO | A | 27 | 27 | 54 |
53 | 18 | THIAGO PEGADO | B | 19 | 27 | 46 |
54 | 47 | CLAUDIO COSTA | B | 19 | 27 | 46 |
55 | 82 | ANDRE GURGEL | A | 19 | 27 | 46 |
56 | 92 | ARLESIO | A | 27 | 19 | 46 |
57 | 100 | HENRIQUE BRAGA | A | 19 | 27 | 46 |
58 | 48 | IGOR UCHOA | A | 17 | 28 | 45 |
59 | 50 | LEOSAO | A | 28 | 17 | 45 |
60 | 62 | LUIS MIRANDA | A | 27 | 18 | 45 |
61 | 75 | PANARO | A | 27 | 18 | 45 |
62 | 115 | MARCELO ROCHA | B | 18 | 27 | 45 |
63 | 36 | DUDU CALLOU | A | 17 | 27 | 44 |
64 | 44 | LEONARDO CARVALHO | A | 17 | 27 | 44 |
65 | 65 | PARSIFAL JR | B | 27 | 17 | 44 |
66 | 81 | PAMPAM(MARLUS) | A | 27 | 17 | 44 |
67 | 85 | SERGIO SALES | B | 27 | 17 | 44 |
68 | 107 | DANIEL CHARLEY | B | 27 | 17 | 44 |
69 | 5 | KIKO PEREIRA | A | 8 | 31 | 39 |
70 | 70 | BIG GYN | A | 10 | 28 | 38 |
71 | 9 | MARCOS SALDANHA | A | 10 | 27 | 37 |
72 | 23 | CARLOS ERNESTO | A | 9 | 28 | 37 |
73 | 34 | EDUARDO ROLA | A | 27 | 10 | 37 |
74 | 41 | MOREIRA | B | 27 | 10 | 37 |
75 | 63 | MOMÔ | A | 10 | 27 | 37 |
76 | 86 | RODRIGUES R.A. | B | 10 | 27 | 37 |
77 | 110 | HELMAR | A | 10 | 27 | 37 |
78 | 35 | WANDERLEY SEGUNDO | A | 27 | 9 | 36 |
79 | 53 | MAGNUM LOPES | A | 9 | 27 | 36 |
80 | 68 | ARY JUNIOR | A | 8 | 28 | 36 |
81 | 117 | BRUNO CAMPOS | A | 9 | 27 | 36 |
82 | 119 | AGOSTINHO JUNIOR | B | 9 | 27 | 36 |
83 | 74 | JOAQUIM PASSOS | B | 8 | 27 | 35 |
84 | 94 | SEBASTIAO | A | 27 | 8 | 35 |
85 | 104 | FRED KACOTE | A | 8 | 27 | 35 |
86 | 111 | LUIZINHO | B | 8 | 27 | 35 |
87 | 118 | HERMERSON CRUSH | A | 27 | 8 | 35 |
88 | 54 | ALAN(PAULO RICARDO) | B | 17 | 17 | 34 |
89 | 55 | ALISSON CAMARA | A | 10 | 19 | 29 |
90 | 103 | MAURO MOURAO | B | 10 | 19 | 29 |
91 | 131 | EMILIO RECAMONDE | 29 | 29 | ||
92 | 132 | THIAGO SILVEIRA | 29 | 29 | ||
93 | 1 | DINORA | A | 9 | 19 | 28 |
94 | 8 | VINICIUS HOLANDA | A | 28 | 28 | |
95 | 116 | FELIPE BANDEIRA | A | 28 | 28 | |
96 | 125 | MAGNO ROLIM | A | 28 | 28 | |
97 | 130 | BERNARDO PINHEIRO | 28 | 28 | ||
98 | 11 | VICTOR GIRAO | B | 27 | 0 | 27 |
99 | 21 | ANGELO VASCONCELOS | A | 0 | 27 | 27 |
100 | 24 | LUIZ JOURDAN | A | 0 | 27 | 27 |
101 | 26 | MIQUIAS | A | 27 | 0 | 27 |
102 | 30 | VICENTE ROMCY | A | 27 | 0 | 27 |
103 | 39 | SAVIO BRINGEL | A | 27 | 27 | |
104 | 57 | MIRABOR | A | 27 | 27 | |
105 | 67 | RAUL TAVARES | A | 27 | 27 | |
106 | 76 | THIAGO BRAGA | B | 27 | 0 | 27 |
107 | 78 | RODRIGO MOREIRA | B | 0 | 27 | 27 |
108 | 79 | RAFAEL GALINHA | A | 0 | 27 | 27 |
109 | 91 | ANDRE PINHEIRO | A | 27 | 27 | |
110 | 93 | ADILSON FILHO | A | 9 | 18 | 27 |
111 | 97 | TADEU LIMA | A | 27 | 27 | |
112 | 99 | EDILSON SOAREZ | A | 27 | 27 | |
113 | 113 | EDELMAR OLINDA | A | 27 | 27 | |
114 | 126 | JOÃO SILVESTRE | 27 | 27 | ||
115 | 127 | RAFAEL MAIA | 27 | 27 | ||
116 | 128 | RAFAEL BARROSO | 27 | 27 | ||
117 | 129 | LIMA NETO | 27 | 27 | ||
118 | 135 | THIAGO ROLIN | 27 | 27 | ||
119 | 136 | ANDERSON SALDANHA | 27 | 27 | ||
120 | 137 | VINICIUS MOURA | 27 | 27 | ||
121 | 138 | RIVANES | 27 | 27 | ||
122 | 139 | VICTOR LEITE | 27 | 27 | ||
123 | 143 | FLAVIO NETO | 27 | 27 | ||
124 | 80 | ALEXANDRE BATISTA | A | 18 | 8 | 26 |
125 | 105 | LEONARDO MARTINS | B | 9 | 17 | 26 |
126 | 13 | LEONCIO BARRETO | B | 10 | 10 | 20 |
127 | 17 | EVILAZIO RAMOS | B | 10 | 9 | 19 |
128 | 140 | OSWALDE FERRER | 19 | 19 | ||
129 | 45 | VICTOR FEITOSA | A | 17 | 17 | |
130 | 101 | ALEXANDRE FERREIRA | A | 17 | 17 | |
131 | 123 | FÁBIO ANDRADE | A | 17 | 0 | 17 |
132 | 32 | JERONIMO JR | B | 0 | 10 | 10 |
133 | 134 | NETO VENEZA | 10 | 10 | ||
134 | 56 | TONY GUERRA | B | 9 | 9 | |
135 | 69 | RAFAEL BASTOS | A | 8 | 8 | |
136 | 77 | RAFAEL VIANA | B | 8 | 8 | |
137 | 106 | JEAN BARBOSA | A | 8 | 8 | |
138 | 133 | FELIPE FONTENELLE | 8 | 8 | ||
139 | 22 | VICTOR FROTA | B | 0 | 0 | |
140 | 27 | VOLNEY LIMEIRA | A | 0 | 0 | |
141 | 72 | MARCIO LEITÃO | B | 0 | 0 | |
142 | 141 | CARLOS PINHEIRO | 0 | 0 | ||
143 | 142 | ROBERTO NOBRE | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário