A liderança está nas mãos do vaqueiro Ilton, que se classificou nas duas etapas do Circuito. O líder da competição que representa a Fazenda Alves e monta o cavalo de canhota "Cunhado do Roxão", já soma 46 pontos ganhos. Em seguida vêm os vaqueiros Demes Diógenes (Rancho Trigueiro) que monta Urubu Bryan e Felipe Leite (Parque Franci Leite) que monta Del Rey, os quais somam 36 pontos.
Quanto ao Ranking de equipes, a liderança está por conta do consórcio Fazenda Alves/Lava Jato Eugênio, formado por Ilton e Antonio Eugenio que soma 73 pontos. Logo atrás, vêm empatadas as equipes do Rancho Trigueiro, formada pela dupla de irmãos Demes e Valério Diógenes e do Parque Franci Leite, formada pelos também irmãos Marcos e Felipe Leite, que possuem 53 pontos.
Já a classificação de animais tem como líder PAU DE LATA, um tordilho pertencente ao Caldas Ranch que soma 1.000 pontos, tendo em segundo CUNHADO DO ROXÃO de propriedade da Fazenda Alves com 920 pontos e PIRATA em terceiro, pertencente ao Lava Jato Eugênio com 840 pontos.
RANKING DE VAQUEIROS
COL | VAQUEIRO | REPRESENTAÇÃO | 1ª etapa | 2ª etapa | TOTAL |
1 | ILTON | Parque Fazenda Alves | 27 | 19 | 46 |
2 | DEMES DIOGENES | Rancho Trigueiro | 27 | 9 | 36 |
3 | FELIPE LEITE | Parque Franci Leite | 9 | 27 | 36 |
4 | ALISSON CAMARA | Haras Forquilha | 8 | 27 | 35 |
5 | JUNIOR CAMPELO | Parque Oliveira Conrado | 27 | 8 | 35 |
6 | LUCAS COUTO | Posto dos Romeiros | 27 | 8 | 35 |
7 | VALDEMIR DO OVO | Distribuidora | 8 | 27 | 35 |
8 | ANTONIO EUGENIO | Lava Jato Eugenio | 27 | 0 | 27 |
9 | JERONIMO JUNIOR | Rancho Sonho Meu | 27 | 0 | 27 |
10 | MANICK | Caldas Ranch | 0 | 27 | 27 |
11 | PANTICO ALVES | Fazenda Alves | 0 | 27 | 27 |
12 | ALEMÃO | 8 | 9 | 17 | |
13 | GUTEMBERG MARACA | Mercadinho do Vanô | 9 | 8 | 17 |
14 | MARCOS LEITE | Parque Franci Leite | 8 | 9 | 17 |
15 | VALERIO DIOGENES | Rancho Trigueiro | 9 | 8 | 17 |
16 | CARLOS PINHEIRO | Super Vilton | 9 | 0 | 9 |
17 | DANIEL UMBELINO | Sitio Leningrado | 0 | 9 | 9 |
18 | JOÃO SILVESTRE | Sitio Leningrado | 9 | 0 | 9 |
19 | PAULO PINHEIRO | Fazenda Veneza | 9 | 0 | 9 |
20 | TIAGO BARROSO | Scopa Engenharia | 9 | 0 | 9 |
21 | ADERSON COUTO | Rancho dos Irmãos | 0 | 8 | 8 |
22 | ARLECIO | Brilhe Car | 8 | 0 | 8 |
23 | ARY JUNIOR | 0 | 8 | 8 | |
24 | CLEBER MARQUES | Parque Novilha de Prata | 8 | 0 | 8 |
25 | DARLAN BARRETO | Fazenda São José | 8 | 0 | 8 |
26 | PEDRO PINTO | 8 | 0 | 8 | |
27 | SALINKON ABREU | Parque Dedé Abreu | 0 | 8 | 8 |
28 | ADRIANO BETIM | 0 | 0 | 0 | |
29 | EDINHO | Parque Oliveira Conrado | 0 | 0 | 0 |
30 | EDUARDO ROLA | Fazenda Veneza | 0 | 0 | 0 |
31 | FELIPE COUTO | Rancho dos Irmãos | 0 | 0 | 0 |
32 | GABRIEL | 0 | 0 | 0 | |
33 | MISAK CALDAS | Caldas Ranch | 0 | 0 | 0 |
RANKING DE EQUIPES
COL | VAQUEIROS | EQUIPE | pts | |
1 | ANTONIO EUGENIO | ILTON | Lava Jato Eugenio | 73 |
2 | DEMES DIOGENES | VALERIO DIOGENES | Rancho Trigueiro | 53 |
3 | FELIPE LEITE | MARCOS LEITE | Parque Franci Leite | 53 |
4 | LUCAS COUTO | ADERSON COUTO | Posto dos Romeiros/Rancho dos Irmãos | 43 |
5 | ALISSON CAMARA | CLEBER MARQUES | Haras Forquilha/Parque Novilha de Prata | 43 |
6 | VALDEMIR DO OVO | SALINKON ABREU | Distribuidora de Ovo/Pq Dedé Abreu | 43 |
7 | TIAGO BARROSO/MANICK | ADRIANO | Scopa Engenharia | 36 |
8 | JUNIOR CAMPELO | EDINHO | Parque Oliveira Conrado | 35 |
9 | ARLECIO | PANTICO ALVES | Parque Fazenda Alves | 35 |
10 | JERONIMO JUNIOR | Rancho Sonho Meu | 27 | |
11 | JOÃO SILVESTRE | Daniel Charley | Sitio Leningrado | 18 |
12 | GUTEMBERG MARACA | Mercadinho do Vanô | 17 | |
13 | ALEMÃO | 17 | ||
14 | CARLOS PINHEIRO | Super Vilton | 9 | |
16 | PAULO PINHEIRO | EDUARDO ROLA | Fazenda Veneza | 9 |
17 | DARLAN BARRETO | Fazenda São José | 8 | |
18 | PEDRO PINTO | 8 | ||
19 | ARY JUNIOR | 8 | ||
20 | GABRIEL | 0 | ||
21 | MISAK CALDAS | Caldas Ranch | 0 |
RANKING DE CAVALOS
COL | CAVALOS | 1ª etapa | 2ª etapa | TOTAL |
1 | PAU DE LATA | 0 | 1000 | 1000 |
2 | CUNHADO DO ROXÃO | 420 | 500 | 920 |
3 | PIRATA | 840 | 0 | 840 |
4 | DEL REY | 0 | 500 | 500 |
5 | PINGUIM | 0 | 500 | 500 |
6 | PROVIDÊNCIA | 0 | 500 | 500 |
7 | TRINTA E OITO | 420 | 0 | 420 |
8 | URUBU BRYAN | 420 | 0 | 420 |
9 | MEAN AND JAY | 420 | 0 | 420 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário